ویژگی های محصول
نیاز به مشاوره داری ؟
تاریخ بروز رسانی محصول 5 شهریور, 1404
معرفی محصول
ویژگی | مشخصات |
---|---|
🌐 اتصال | اتصال USB 2.0 Hi‑Speed و پورت Ethernet |
🖨️ نوع چاپ | لیزری سیاه و سفید (تککاره) |
📄 سرعت چاپ | تا 40 صفحه در دقیقه (A4) |
⏱️ رزولوشن چاپ | تا 1200×1200 dpi با HP FastRes/Fine Lines |
📥 ظرفیت سینی کاغذ | سینی ۱: ۱۰۰ برگ؛ سینی ۲: ۲۵۰ برگ؛ سینی اختیاری: ۵۵۰ برگ |
🧠 حافظه داخلی | پردازنده 800 MHz با 1024 MB RAM |
📏 ابعاد | 381 × 357 × 220 میلیمتر |
⚖️ وزن | حدود 8.5 کیلوگرم |
💾 درایورها | سازگار با اکثر سیستم عامل ها (ویندوز، مک، لینوکس) |
🖋️ کارتریج اصلی: HP 59A-76A Black LaserJet Toner Cartridge
📦 کارتریج استارتر همراه دستگاه حدود 3000 برگ
🔄 طراحی All‑in‑One شامل تونر و درام؛ تعویض بدون پیچیدگی
♻️ قابل شارژ با هزینه پایین (شارژ اقتصادی در شرکت هپکن با متریال مرغوب)
پورتها: USB 2.0، گیگابیت اترنت، چاپ دوطرفه خودکار
اتصال Wi‑Fi اختیاری با Jetdirect 3100w
پشتیبانی از چاپ موبایل: HP ePrint، Apple AirPrint، Mopria Certified، PrinterOn، HP Roam For Business
مصرف جریان: چاپ ~531W، آماده ~8.1W، خواب ~1.2W، Auto‑off ~0.07W HP+2HP+2
TEC هفتگی Energy Star: ~0.462 kWh؛ Blue Angel: ~1.189 kWh
تکولوژی HP Auto‑On/Auto‑Off و EcoSmart Toner برای مصرف بهینه انرژی
کاربرد | میزان سازگاری |
---|---|
دفاتر کوچک تا متوسط و تیمهای کاری تا ۱۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐☆ |
سازمانهایی که نیاز چاپ بالا و امنیت گسترده دارند | ⭐⭐⭐⭐☆ |
کاربران نیازمند چاپ سریع، دوطرفه خودکار و مدیریت شبکه با امنیتپذیری | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
کسانی که اتصال بیسیم نیاز ندارند و فقط USB کافی است | ⭐☆☆☆☆ |
دفاتر با حجم چاپ بالا | ⭐⭐⭐⭐☆ |
سرعت چاپ بالا تا 40 ppm همراه با چاپ دوطرفه خودکار
امنیت سطح سازمانی با قابلیت Self-Healing و مدیریت سیاستهای چاپ
ظرفیت ماهیانه بالا تا 100,000 برگ برای مصارف سنگین
مدیریت چاپ مرکزی با JetAdvantage و کنترل کامل شبکهی چاپ
حجم توصیهشده ماهانه: بین 900 تا 4,800 برگ برای عملکرد پایدار و طول عمر دستگاه
حداکثر ظرفیت ماهیانه: تا 100,000 برگ در ماه
آیا چاپ دوطرفه خودکار دارد؟
بله؛ Duplex اتوماتیک معیار استاندارد مدل است.
آیا اتصال بیسیم دارد؟
در مدل پایه خیر؛ ولی با Jetdirect 3100w میتوان امکان Wi‑Fi و NFC را افزود.
آیا چاپ از موبایل/کلود پشتیبانی میشود؟
بله؛ شامل HP ePrint، AirPrint، Mopria و PrinterOn.
توضیحات تکمیلی
گارانتی | گارانتی 18 ماهه هپکن |
---|---|
برند | |
ابعاد | 381 × 357 × 220 میلیمتر |
وزن | 8.5 کیلوگرم |
کاربری پرینتر | |
تکنولوژی چاپ | |
نوع چاپ | |
سایز چاپ | |
درگاه های ارتباطی | |
قابلیت چاپ دو رو | |
قابلیت تغذیه خودکار ADF | |
قابلیت بیسیم wi-fi | |
قابلیت اتصال به شبکه | |
نوع کارتریج یا تونر | HP 59A Black LaserJet Toner Cartridge |
کارکرد کارتریج مشکی | 3000 برگ |
سایز کاغذ | Tray ۱, Tray ۲: A۴; A۵; A۶; B۵ (JIS); B۶ (JIS); ۱۶K (۱۹۵ x ۲۷۰ mm, ۱۸۴ x ۲۶۰ mm, ۱۹۷ x ۲۷۳ mm); ۱۰ x ۱۵ cm; Oficio (۲۱۶ x ۳۴۰ mm); Postcards (JIS single, JIS double); Envelopes (DL, C۵, B۵); Optional Tray ۳: A۴; A۵; A۶; B۵ (JIS); B۶ (JIS); ۱۶K (۱۹۵ x ۲۷۰ mm, ۱۸۴ x ۲۶۰ mm, ۱۹۷ x ۲۷۳ mm); ۱۰ x ۱۵ cm; Oficio (۲۱۶ x ۳۴۰ mm); Postcards (JIS single, JIS double); Automatic duplexer: A۴; B۵; ۱۶K (۱۹۵ x ۲۷۰ mm, ۱۸۴ x ۲۶۰ mm; ۱۹۷ x ۲۷۳ mm); Oficio (۲۱۶ x ۳۴۰ mm) |
نوع کاغذ | Paper (plain, EcoFFICIENT, light, heavy, bond, coloured, preprinted, prepunched, recycled, rough); Envelopes; Labels |
وزن کاغذ قابل استفاده | Tray ۱: ۶۰ to ۲۰۰ g/m²; Tray ۲: Optional ۵۵۰ sheet; Tray ۳: ۶۰ to ۱۲۰ g/m² |
ظرفیت ورودی کاغذ | 550 برگ سینی سوم (اختیاری) |
رزولوشن چاپ | 1200×1200 dpi |
توان کار ماهانه | توصیه شده بین 900 تا 4800 برگ در ماه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.